Jumat, 13 Januari 2012

KLASEMEN isl

# Tim Main M S K SG Poin
1 Sriwijaya FC 7 5 1 1 22 16
2 Persipura 6 4 1 1 4 13
3 Persib 6 3 3 0 16 12
4 Persiwa 6 4 0 2 1 12
5 PSPS 6 4 0 2 5 12
6 Pelita Jaya 7 3 2 2 3 11
7 Persisam 6 3 0 3 18 9
8 Persela 5 2 2 1 4 8
9 Persiba 5 2 2 1 1 8
10 Deltras 6 2 1 3 0 7
11 Persija Jakarta 4 2 1 1 10 7
12 Mitra Kukar 5 2 1 2 3 7
13 Gresik United 6 2 0 4 -6 6
14 Persidafon 7 1 3 3 -7 6
15 PSMS 4 1 2 1 -1 5
16 PSAP Sigli 4 0 1 3 -5 1
17 Arema Indonesia 6 0 1 5 -9 1
18 Persiram 6 0 1 5 -13 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar